<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Multimedia &#187; iphone</title>
	<atom:link href="http://www.designmultimedia.com/tag/iphone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designmultimedia.com</link>
	<description>Blog su Design e mondo Multimediale</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Applicazione iPhone di Liquida</title>
		<link>http://www.designmultimedia.com/multimedia/lapplicazione-iphone-di-liquida.html</link>
		<comments>http://www.designmultimedia.com/multimedia/lapplicazione-iphone-di-liquida.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 00:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Mastromarino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[liquida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designmultimedia.com/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[La notte scorsa è stata rilasciata l&#8217;applicazione iPhone di Liquida. Un applicazione naturalmente legata all&#8217;informazione proveniente dalla blogosfera. L&#8217;applicazione risulta molto piacevole da sfogliare, è gratuita consente l&#8217;approfondimento dei contenuti direttamente sui blog fonte degli articoli. Graficamente trovo che sia un passo avanti molto curata nei dettagli, ma sopratutto molto usabile. Comunicato Stampa Qui sotto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La notte scorsa è stata rilasciata l&#8217;<a href="http://itunes.apple.com/it/app/news-by-liquida-notizie-video/id423202895?mt=8"><strong>applicazione iPhone </strong>di Liquida</a>. Un applicazione naturalmente legata all&#8217;informazione proveniente dalla <em>blogosfera</em>. L&#8217;applicazione risulta molto piacevole da sfogliare, è gratuita consente l&#8217;approfondimento dei contenuti direttamente sui blog fonte degli articoli.<br />
Graficamente trovo che sia un passo avanti molto curata nei dettagli, ma sopratutto molto usabile. </p>
<h3>Comunicato Stampa</h3>
<p>Qui sotto riposto un estratto dal comunicato stampa:</p>
<blockquote><p><strong>Liquida News</strong> offre ogni giorno un punto di vista privilegiato sui temi più caldi del web. Con la nuova app, disponibile sull’<strong>App Store</strong> a partire da oggi, è possibile seguire le notizie del giorno, approfondire i temi per categorie e interrogare il potente motore di ricerca per scoprire le ultime news sugli argomenti di interesse nelle sezioni: Attualità, Intrattenimento, Sport, Tecnologia, Cultura, Economia e Ambiente.</p>
<p>La sezione dedicata ai Video consente di scoprire in modo semplice e divertente i contenuti multimediali più segnalati in Rete, i video virali e quelli più linkati dai blog. Con un semplice tap si può inoltre accedere ai Trend del momento: la classifica dei <strong>Personaggi</strong>, dei <strong>Brand</strong> e i <strong>Temi più discussi</strong>.</p></blockquote>
<h3>Download</h3>
<p>Attualmente l&#8217;applicazione è disponibile solo per <strong>iPhone</strong> ed è <a href="http://itunes.apple.com/it/app/news-by-liquida-notizie-video/id423202895?mt=8">scaricabile direttamente da <strong>App Store</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designmultimedia.com/multimedia/lapplicazione-iphone-di-liquida.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secondo Monitor con iPad e iPhone con Air Display</title>
		<link>http://www.designmultimedia.com/tecnologia/secondo-monitor-con-ipad-e-iphone-con-air-display.html</link>
		<comments>http://www.designmultimedia.com/tecnologia/secondo-monitor-con-ipad-e-iphone-con-air-display.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 21:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Mastromarino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designmultimedia.com/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Vorreste tappezzare il muro davanti alla vostra scrivania di monitor? Da un recente articolo su juliusdesign si puó facilmente notare che chi lavora nel mondo della grafica spesso necessita almeno di un secondo monitor per lavorare al meglio. Io stesso non riuscirei più farne a meno. Ma la comodità del secondo monitor è indiscutibile per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.designmultimedia.com/wp-content/uploads/2010/10/air-display-01.jpg" alt="" title="air-display-01" width="500" height="315" class="alignnone size-full wp-image-1556" /><br />
Vorreste tappezzare il muro davanti alla vostra scrivania di monitor? Da un recente articolo su <a href="http://www.juliusdesign.net/freelancer-oraganizzare-una-postazione-di-lavoro-efficace/">juliusdesign</a> si puó facilmente notare che chi lavora nel mondo della grafica spesso necessita almeno di un secondo monitor per lavorare al meglio. Io stesso non riuscirei più farne a meno. Ma la comodità del secondo monitor è indiscutibile per qualsiasi lavoro, in <a href="http://www.sitonline.it">Sitonline</a> anche il nostro <em>customer care</em> è attrezzato di un secondo monitor.<br />
Nel caso avessimo un supporto mobile Apple, potremmo rendere il nostro iPad o addirittura il nostro iPhone  una porzione aggiuntiva di pixel utile ad estendere la superfice della nostra area di lavoro.<br />
<img src="http://www.designmultimedia.com/wp-content/uploads/2010/10/air-display-03.jpg" alt="" title="air-display-03" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-1536" /><br />
<img src="http://www.designmultimedia.com/wp-content/uploads/2010/10/air-display-04.jpg" alt="" title="air-display-04" width="500" height="335" class="alignnone size-full wp-image-1552" /><br />
Questo è possibile grazie ad un&#8217;applicazione <strong>iPad</strong> e <strong>iPhone</strong>, disponibile <a href="http://itunes.apple.com/it/app/air-display/id368158927?mt=8">su iTunes</a>, all&#8217;attuale prezzo di 7,99€. Nonostante avessi previsto che l&#8217;applicazione su <strong>iPhone</strong> avesse un inferiore utilità, per pura curiosità mi sono lasciato andare a questa &#8220;folle&#8221; spesa.<br />
<img src="http://www.designmultimedia.com/wp-content/uploads/2010/10/air-display-02.jpg" alt="" title="air-display-02" width="500" height="359" class="alignnone size-full wp-image-1533" /><br />
E come immaginavo <a href="http://avatron.com/apps/air-display/">Air Display</a> non ha un vero senso di esistere su uno schermo così piccolo. Ma rimane comunque un esperienza piacevole poter spostare una finestra, un immagine o un video nell&#8217;area del display mobile e portarlo in giro per l&#8217;ufficio. Un valore aggiunto è la capacità touch di iPad e iPhone, che potrebbe essere utile per piccoli ritocchi con <strong>Photoshop</strong> direttamente con le vostre dita!</p>
<h2>I requisiti per Air Display</h2>
<ul>
<li>un sistema operativo OSX o Windows</li>
<li>un iPad (consigliato) o un iphone</li>
<li>l&#8217;applicazione per iOS Air Display </li>
<li>il software da istallare sul vostro pc</li>
<li>indispensabile una connessione wifi</li>
</ul>
<p>Nel caso abbiate tutti questi requisiti l&#8217;operazione non dura più di un quarto d&#8217;ora. La qualità di immagine non è perfeta ma apprezzabile per il suo scopo anche se c&#8217;è gente che si lamenta di qualche <em><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Lag_(informatica)">lag</a></em> di troppo, dovuto probabilmente dalla connessione wifi non sempre all&#8217;altezza, quindi un basso framerate.</p>
<h2>Video con Air Display all&#8217;opera</h2>
<p><strong><object width="640" height="505" ><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/alOxsYmTel0?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0&amp;color1=0xFFFFFF&amp;color2=0xFFFFFF"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/alOxsYmTel0?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0&amp;color1=0xFFFFFF&amp;color2=0xFFFFFF" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></strong></p>
<h3>Link sull&#8217;argomento Air Display</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.ipaditalia.com/ipad-come-secondo-monitor-del-mac-grazie-ad-airdisplay-9241.html">http://www.ipaditalia.com/ipad-come-secondo-monitor-del-mac&#8230;</a></li>
<li><a href="http://mobilitydigest.com/air-display-review/">http://mobilitydigest.com/air-display-review&#8230;</a></li>
<li><a href="http://www.melablog.it/post/12093/air-display-trasforma-ipad-in-uno-schermo-extra">http://www.melablog.it/post/12093/air-display-trasforma-ipad&#8230;</a></li>
<li><a href="http://tabletmania.org/585/air-display-ed-e-tutto-piu-grande.html">http://tabletmania.org/585/air-display-ed-e-tutto-piu-grande&#8230;</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designmultimedia.com/tecnologia/secondo-monitor-con-ipad-e-iphone-con-air-display.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cut the Rope per iPhone e iPad</title>
		<link>http://www.designmultimedia.com/multimedia/cut-the-rope-per-iphone-e-ipad.html</link>
		<comments>http://www.designmultimedia.com/multimedia/cut-the-rope-per-iphone-e-ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 00:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Mastromarino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[videogiochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designmultimedia.com/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche giorno è disponibile un nuovo gioco per iphone/ipad si chiama Cut the Rope. Ne parlo volentieri perché mi ha piacevolmente colpito ed in poche ore mi si sono subito appassionato, così è stato per i miei colleghi che prima di me l&#8217;hanno provato. Non c&#8217;è da aspettarsi chi sa quale grafica 3D, infatti si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da qualche giorno è disponibile un nuovo gioco per iphone/ipad si chiama <strong>Cut the Rope</strong>. Ne parlo volentieri perché mi ha piacevolmente colpito ed in poche ore mi si sono subito appassionato, così è stato per i miei colleghi che prima di me l&#8217;hanno provato. <img class="alignnone size-full wp-image-1378" title="Cut-the-Rope-cover" src="http://www.designmultimedia.com/wp-content/uploads/2010/10/Cut-the-Rope-cover.jpg" alt="" width="500" height="245" /><br />
Non c&#8217;è da aspettarsi chi sa quale grafica 3D, infatti si tratta di un semplicissimo puzzle game 2D ma dalla grafica cartoon è molto curata e simpatica. Tra gli ultimi commenti non mancano riferimenti a <a href="http://itunes.apple.com/us/app/angry-birds/id343200656?mt=8&amp;ign-mpt=uo%3D2">Angry Birds</a> un altro puzzle game <strong>Chillingo</strong> che non può mancare sul vostro <strong>iPhone</strong> / <strong>iPod Touch</strong>.<strong><img class="alignnone size-full wp-image-1379" title="cut-the-rope_01" src="http://www.designmultimedia.com/wp-content/uploads/2010/10/cut-the-rope_01.jpg" alt="" width="640" height="434" /></strong>Impressionante è la media,<em> 5 stelle</em> di <strong>Cut the Rope</strong> con migliaia di voti a così pochi giorni dal lancio, inutile dire che si tratta di un capolavoro videoludico, che ben rappresenta il gioco perfetto per questo genere di supporti, facile intuitivo, che al primo impatto dia l&#8217;impressione di essere usabile, un gioco pensato e creato con le regole di questi supporti mobili.<br />
<br/></p>
<h3>la trama di Cut the Rope</h3>
<p>Brevemente, in ogni missione del gioco verrà richiesto di portare ala bocca del ranocchio il &#8220;caramellone&#8221; rosso ma prima, questo dovrà passare sopra le stelline presenti nella schermata. E naturalmente lo scopo si raggionge tagliando le funi, ma non solo&#8230;<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-1gf5UdYHwg?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0&amp;color1=0xFFFFFF&amp;color2=0xFFFFFF" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/-1gf5UdYHwg?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0&amp;color1=0xFFFFFF&amp;color2=0xFFFFFF" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h3>Prezzo di Cut the Rope</h3>
<p>Provarlo è facile visto che è già disponibile una versione <a href="http://itunes.apple.com/it/app/cut-the-rope-lite/id394613472?mt=8">Lite</a>, il bello è anche che la <a href="http://itunes.apple.com/it/app/cut-the-rope/id380293530?mt=8">versione completa di Cut the Rope</a> costa solo <em>0,79€</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designmultimedia.com/multimedia/cut-the-rope-per-iphone-e-ipad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad</title>
		<link>http://www.designmultimedia.com/notizie/apple/apple-ipad.html</link>
		<comments>http://www.designmultimedia.com/notizie/apple/apple-ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Mastromarino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designmultimedia.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il nuovo gioiellino Apple, si chiama iPad. Non riesco a vederlo come una novità &#8220;stravolgente&#8221;. Talmente tanto se ne è parlato che mi è sembrato di averlo già provato ancor prima di averlo visto. Sarà perchè mi aspettavo un iPhone maggiorato, e dai filmati che ho potuto vedere, offre proprio l&#8217;impressione di dare spazio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco il nuovo gioiellino <strong>Apple</strong>, si chiama <strong><a href="http://www.apple.com/ipad/">iPad</a></strong>. Non riesco a vederlo come  una novità &#8220;stravolgente&#8221;. Talmente tanto se ne è parlato che mi è sembrato di averlo già provato ancor prima di averlo visto. Sarà perchè mi aspettavo un iPhone maggiorato, e dai filmati che ho potuto vedere, offre proprio l&#8217;impressione di dare spazio per lavorare a chi ritiene che le dimensioni dello schermo dell&#8217; <strong>iPhone</strong> siano un limite, ma la logica rimane la stessa.<img src="http://www.designmultimedia.com/wp-content/uploads/2010/01/ipad.jpg" alt="ipad" title="ipad" width="500" height="334" class="alignnone size-full wp-image-704" /><span id="more-702"></span>Delusione per chi si aspettava os 4.0 per iPhone ed altre novità annunciate dai vari <em>rumors</em>. Il tipo di marketing scelto da <strong>Apple</strong> che crea un interesse spasmodico, e contribuisce alla creazione di rumors non fondati, che alimentano aspettative senza che vengano soddisfatte.<br />
<h2>Video apple iPad in azione</h2>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NRQ0Aq1XzdE&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;color1=0xFFFFFF&#038;color2=0xFFFFFF"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NRQ0Aq1XzdE&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;color1=0xFFFFFF&#038;color2=0xFFFFFF" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>Questo non toglie che è un oggetto che <strong>mi piacerebbe possedere</strong>, sembra davvero sottile chi sa se sarà possibile utilizzare una penna e quindi farla diventare <strong>un perfetto attrezzo per il disegno manuale digitale!</strong></p>
<h3>La rete che dice di iPad?</h3>
<p>La blogosfera naturalmente stà &#8220;sfornando&#8221; articoli a non finire su <a href="http://www.liquida.it/ipad/">iPad</a>, ed in brevissimo tempo sta scalando la classifica dei <a href="http://www.liquida.it/trend/">trend di Liquida</a>.  Per informazioni notizie più dettagliate vi rimando su <a href="http://www.iphoneitalia.com/category/ipad">iphoneitalia</a>.<br />
Su Mambro trovate un articolo che parla di <a href="http://www.mambro.it/ipad.-tutto-quello-che-manca-per-ora-al-tablet-della-apple/">tutto quello che manca, per ora, a iPad di Apple</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designmultimedia.com/notizie/apple/apple-ipad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash su iPhone… Si… Può… Fare!!</title>
		<link>http://www.designmultimedia.com/notizie/adobe/flash-su-iphone-si-puo-fare.html</link>
		<comments>http://www.designmultimedia.com/notizie/adobe/flash-su-iphone-si-puo-fare.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Mastromarino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designmultimedia.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Flash su iPhone non è un utopia, almeno per quanto riguarda l&#8217;aspetto tecnico. A dimostrarlo è Tobias Schneider che è riuscito a realizzare un software che permette a Safari di iPhone di visualizzare filmati SWF e applicazioni Flash. Il tutto tramite un Javascript che restituisce in tempo reale l&#8217;animazione Flash presente nella pagina web.Il progetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Flash su iPhone</strong> non è un utopia, almeno per quanto riguarda l&#8217;aspetto tecnico. A dimostrarlo è <strong>Tobias Schneider</strong> che è riuscito a realizzare un software che permette a Safari di iPhone di visualizzare filmati SWF e applicazioni Flash. Il tutto tramite un <em>Javascript</em> che restituisce in tempo reale l&#8217;animazione <strong>Flash</strong> presente nella pagina web.<img src="http://www.designmultimedia.com/wp-content/uploads/2010/01/flash-su-iphone.jpg" alt="flash-su-iphone" title="flash-su-iphone" width="500" height="400" class="alignnone size-full wp-image-676" /><span id="more-675"></span>Il progetto si chiama <a href="http://github.com/tobeytailor/gordon">Gordon ed è opensource</a>, ancora sconsigliato l&#8217;utilizzo per questioni di efficienza e sicurezza, ma dimostra che il vero freno, che blocca l&#8217;arrivo del <strong>player Flash su iPhone</strong> è in gran parte una diatriba &#8220;burocratica&#8221; tra <strong>Apple</strong> e <strong>Adobe</strong>.</p>
<h2>Demo Flash su iPhone</h2>
<p>Io l&#8217;ho provato e posso confermare il funzionamento, ma chiunque di voi può testarlo. Basta andare all&#8217;indirizzo dei demo per verificare con i propri occhi se i <strong>filmati Flash</strong> vengono effettivamente riprodotti.<br />
L&#8217;indirizzo di <strong>demo Flash</strong> è: <a href="http://paulirish.com/work/gordon/demos/">http://paulirish.com/work/gordon/demos/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designmultimedia.com/notizie/adobe/flash-su-iphone-si-puo-fare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop.com mobile, applicazione gratis per iPhone</title>
		<link>http://www.designmultimedia.com/notizie/adobe/photoshop-com-mobile-applicazione-gratis-per-iphone.html</link>
		<comments>http://www.designmultimedia.com/notizie/adobe/photoshop-com-mobile-applicazione-gratis-per-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 04:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Mastromarino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designmultimedia.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; finalmente scaricabile gratuitamente anche in Italia, l&#8217;applicazione per iPhone marchiata Photoshop. Si tratta di una versione Photoshop mobile basata sull&#8217;applicazione web Photoshop.com che oltre a trattarsi di un editor di immagini online splendidamente riuscito, da anche spazio alle tue immagini da condividere&#8230;In pochissimi passaggi si possono migliorare (o peggiorare) le immagini scattate con il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; finalmente scaricabile gratuitamente anche in Italia, l&#8217;applicazione per <strong>iPhone</strong> marchiata <strong>Photoshop</strong>. Si tratta di una versione <strong>Photoshop</strong> mobile basata sull&#8217;applicazione  web <a href="http://www.photoshop.com/">Photoshop.com</a> che oltre a trattarsi di un editor di immagini online splendidamente riuscito, da anche spazio alle tue immagini da condividere&#8230;<img class="size-full wp-image-291 alignnone" title="iphone-photoshop" src="http://www.designmultimedia.com/wp-content/uploads/2009/12/iphone-photoshop.jpg" alt="iphone-photoshop" width="480" height="320" /><span id="more-290"></span>In pochissimi passaggi si possono migliorare (o peggiorare) le immagini scattate con il proprio <strong>iPhone</strong>. Le immagini si possono ridimensionare, modificare le luci,  i colori, saturazione. E&#8217; possibile anche aggiungere degli effetti &#8220;preconfezionati&#8221; interessanti, come il <em>Vignette Blur</em>.<img class="size-full wp-image-292 alignnone" title="maiale-iphone" src="http://www.designmultimedia.com/wp-content/uploads/2009/12/maiale-iphone.jpg" alt="maiale-iphone" width="480" height="360" /> Tramite l&#8217;applicazione <strong>iPhone</strong> è possibile caricare le proprie immagini su Photoshop.com, basta essere registrati al sito, e la registrazione è gratuita.<br />
<strong>Photoshop.com mobile</strong> è scaricabile da iTunes da <a href="http://itunes.apple.com/it/app/photoshop-com-mobile/id331975235?mt=8">qui</a>.<br />
<em>Visto su <a href="http://www.iphoneitalia.com/photoshop-com-disponibile-su-appstore-italia-67700.html">iphoneitalia</a>.</em></p>
<h3>Vi è piaciuto il maialino?</h3>
<p>Si trova in un ristorante &#8220;cino-jappo&#8221; a <em>Milano </em>dove a volte vado in pausa pranzo.<em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designmultimedia.com/notizie/adobe/photoshop-com-mobile-applicazione-gratis-per-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: f86c2b76136eca4b0f564b9199c345a4
Cache created: 04-02-2012 21:20:19
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 0(5)
-->
