<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Multimedia &#187; Servizi online</title>
	<atom:link href="http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designmultimedia.com</link>
	<description>Blog su Design e mondo Multimediale</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Creare un sito (aggregatore) gratis con flavors.me</title>
		<link>http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/creare-un-sito-aggregatore-gratis-con-flavors-me.html</link>
		<comments>http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/creare-un-sito-aggregatore-gratis-con-flavors-me.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Mastromarino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi online]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designmultimedia.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Flavors.me è la risposta a chi desidera un sito veloce, semplice, con poche impostazioni e che possa integrare i servizi web 2.0 da includere. Flavors.me è un CMS online ed offre due pacchetti uno completamente free ed uno a pagamento che consente di associare al servizio un dominio di secondo livello, avere statistiche e personalizzare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://flavors.me">Flavors.me</a> è la risposta a chi desidera un sito veloce, semplice, con poche impostazioni e che possa integrare i servizi web 2.0 da includere. <strong>Flavors.me</strong> è un <strong>CMS online</strong> ed offre due pacchetti uno completamente free ed uno a pagamento che consente di associare al servizio un <em>dominio</em> di secondo livello, avere <em>statistiche</em> e personalizzare un <em>form contatti</em>.<img class="alignnone size-full wp-image-887" title="flavors-me-02" src="http://www.designmultimedia.com/wp-content/uploads/2010/03/flavors-me-02.jpg" alt="" width="500" height="285" /><span id="more-883"></span>Chi cerca in <strong>Flavors.me</strong> la possibilità di creare un <strong>sito completo</strong> di testi immagini pagine&#8230; si troverà deluso, esiste una discreta possibilità di personalizzazione colore font, ma abbastanza limitata.<a href="http://flavors.me/"><img class="alignnone size-full wp-image-886" title="flavors-me-01" src="http://www.designmultimedia.com/wp-content/uploads/2010/03/flavors-me-01.jpg" alt="" width="500" height="287" /></a>La forza di <a href="http://flavors.me/">Flavors.me</a> è nella capacità di <strong>includere ed aggregare in pochissimi passaggi molti dei maggiori siti Web 2.0</strong> nei quali inseriamo i nostri contenuti. Youtube, flickr, Picasa, Facebook&#8230; questi e moltissimi dopo vostra autorizzazione potranno erogare contenuti da inserire direttamente nelle pagine di questo <strong>CMS</strong>. <img class="alignnone size-full wp-image-890" title="flavors-me-03" src="http://www.designmultimedia.com/wp-content/uploads/2010/03/flavors-me-031.jpg" alt="" width="500" height="362" /></p>
<h3>il mio test su Flavors.me</h3>
<p>Ho da poco creato la mia pagina, la trovate qui: <a href="http://flavors.me/desmm">http://flavors.me/desmm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/creare-un-sito-aggregatore-gratis-con-flavors-me.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web patterns, i particolari del web-design</title>
		<link>http://www.designmultimedia.com/design/web-patterns-i-particolari-del-web-design.html</link>
		<comments>http://www.designmultimedia.com/design/web-patterns-i-particolari-del-web-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 01:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Mastromarino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi online]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designmultimedia.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Con il termine design patterns si vuole indicare un modello, una soluzione&#8230; e con web-patterns.net, Samuele Grimandi ha voluto creare un luogo dove raccogliere questi modelli. Dettagli del web e valide soluzioni utili ai visitatori da prendere come esempio per così ampliare la propria cultura in materia web design. Samuele con il suo servizio non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il termine <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Design_pattern">design patterns</a> si vuole indicare un modello, una soluzione&#8230; e con <a href="http://web-patterns.net/">web-patterns.net</a>, <strong>Samuele Grimandi</strong> ha voluto creare un luogo dove raccogliere questi modelli. <img src="http://www.designmultimedia.com/wp-content/uploads/2010/03/web-patterns-01.jpg" alt="" title="web-patterns-01" width="500" height="315" class="alignnone size-full wp-image-844" /><span id="more-838"></span>Dettagli del web e valide soluzioni utili ai visitatori da prendere come esempio per così ampliare la propria cultura in materia <strong>web design</strong>. Samuele con il suo servizio non vuole offrire una<em> gallery di siti web</em> ma vuole focalizzare l&#8217;attenzione su particolari, le scelte e soluzioni su elementi come il <strong>footer</strong> di un sito, il <strong>form</strong> o il <strong>menù</strong>&#8230;<img src="http://www.designmultimedia.com/wp-content/uploads/2010/03/web-patterns-02.jpg" alt="" title="web-patterns-02" width="500" height="364" class="alignnone size-full wp-image-841" />Questo progetto <em>made in Italy</em> ha preso il via quasi da un anno, col passare del tempo può indicare nei vari periodi le tendenze del <strong>web design</strong>. Ringrazio quindi Samuele per questo utile servizio che offre alla comunità <strong>web designer</strong>. Su <a href="http://www.blographik.it/2009/06/04/risorse-web-designer-non-gallery-siti-web/">blographik</a> trovate una breve intervista di qualche tempo fa.</p>
<p><em>Url: <a href="http://web-patterns.net/">http://web-patterns.net</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designmultimedia.com/design/web-patterns-i-particolari-del-web-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tineye.com: come trovare le immagini copiate in internet</title>
		<link>http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/tineye-com-come-trovare-le-immagini-copiate-in-internet.html</link>
		<comments>http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/tineye-com-come-trovare-le-immagini-copiate-in-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Mastromarino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi online]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[motore di ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designmultimedia.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Ho provato tineye.com, un interessante servizio di ricerca e riconoscimento immagini in internet. Inserendo l&#8217;url di un immagine presente in rete o caricandola tramite l&#8217;apposito tasto sfoglia, è possibile scoprire se l&#8217;immagine interessata è presente su altri siti o server online. Grazie al suo algoritmo è in grado di riconoscere ed associare immagini presenti nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho provato <a href="http://www.tineye.com">tineye.com</a>, un interessante servizio di ricerca e riconoscimento immagini in internet. Inserendo <strong>l&#8217;url di un immagine</strong> presente in rete o caricandola tramite l&#8217;apposito tasto <strong>sfoglia</strong>, è possibile scoprire se l&#8217;immagine interessata è presente su altri siti o server online. Grazie al suo algoritmo è in grado di riconoscere ed associare immagini  presenti nel suo database. C&#8217;è da rimanere stupiti davanti alla precisione dei risultati.<span id="more-762"></span><a href="http://www.tineye.com">Tineye.com</a> è in grado anche di riconoscere porzioni di immagini, o immagini ritoccate. Ho fatto un test utilizzando l&#8217;immagine che raffigura Angelina Jolie &#8220;avatarizzata&#8221; e segnalata da <a href="http://playtuts.it/adobe-photoshop/avatar-na-vi-makeover/">Juliusdesign</a> su l&#8217;articolo <a href="http://www.designmultimedia.com/developer/tutorial-photoshop/avatar-speed-painting-e-makeover-photoshop.html">makeover di Avatar</a>.</p>
<p>Il test ha dimostrato che <strong>tineye.com</strong> è in grado di riconoscere perfettamente l&#8217;immagine originale da cui Giuliano è partito, questo può essere interessante per chi vuole scoprire se qualcuno ha prelevato dalle nostre pagine web, <strong>immagini coperte da copyright</strong>, o immagini che desiderate che <strong>non vengano diffuse</strong>.<img class="alignnone size-full wp-image-766" title="angelina-jolie-tineye" src="http://www.designmultimedia.com/wp-content/uploads/2010/02/angelina-jolie-tineye.jpg" alt="" width="500" height="494" /><br />
Sarebbe impossibile ottenere risultati del genere tramite il <strong>motore di ricerca immagini</strong> di <strong>Google</strong>, ricercando semplicemente il nome della nostra immagine. Basterebbe rinominare l&#8217;immagine ed il motore di ricerca non sarebbe più in grado di trovarla.</p>
<h2>Un difetto?</h2>
<p>Se vogliamo trovare il difetto di <strong>tineye.com</strong> è il database inevitabilmente limitato, immagino non sia semplice gestire un database del genere. Ma col tempo potrebbe immagazzinare sempre più immagini da confrontare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/tineye-com-come-trovare-le-immagini-copiate-in-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teqpad.com: scoprire le statistiche di un sito</title>
		<link>http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/teqpad-com-scoprire-le-statistiche-di-un-sito.html</link>
		<comments>http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/teqpad-com-scoprire-le-statistiche-di-un-sito.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 02:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Mastromarino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi online]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designmultimedia.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi parlo di uno nuovo servizio online di statistiche, il motivo perchè ve ne parlo è che mi ha positivamente colpito. Dato in pasto un determinato url al sito teqpad.com è possibile scoprire svariati dati ricavabili, in alcuni casi, facilmente dalla rete ma a colpirmi è stato il dato della media giornaliera di visitatori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi vi parlo di uno nuovo servizio <strong>online di statistiche</strong>, il motivo perchè ve ne parlo è che mi ha positivamente colpito. Dato in pasto un determinato url al sito <a href="http://www.teqpad.com/">teqpad.com</a> è possibile scoprire svariati dati ricavabili, in alcuni casi, facilmente dalla rete ma a colpirmi è stato il dato della media giornaliera di <strong>visitatori unici</strong> e <strong>pagine viste</strong>. Sono dati lontani dall&#8217;essere precisi ma tutto sommato veritieri.<img src="http://www.designmultimedia.com/wp-content/uploads/2009/12/teqpad-01.jpg" alt="teqpad-01" title="teqpad-01" width="500" height="270" class="alignnone size-full wp-image-431" /><span id="more-430"></span>L&#8217;ho potuto testare con molti dei siti dei quali ho accesso alle <strong>statistiche</strong>, e posso affermare per quanto ho potuto constatare, l&#8217;errore sia in difetto che in eccesso si aggira attorno al <em>10%</em> in pochi casi al <em>20%</em>.<br />
Ritengo sia interessante dato che è possibile controllare sia siti indicizzati da tempo, che siti nati da poche settimane (come questo blog). Il fatto straordinario è che possibile <strong>ottenere statistiche</strong> (approssimative) <strong>del traffico di un qualsiasi sito online</strong>. </p>
<h2>Non era meglio un nome tipo: Open stats?</h2>
<p>Lo screenshot mostra le ipotetiche statistiche del corriere:<img src="http://www.designmultimedia.com/wp-content/uploads/2009/12/teqpad-02.jpg" alt="teqpad-02" title="teqpad-02" width="500" height="404" class="alignnone size-full wp-image-432" />Se volete testare il servizio andate anche voi su <a href="http://www.teqpad.com">www.teqpad.com</a>, inserite il vostro indirizzo web,  attendere qualche secondo e fatemi sapere &#8230;</p>
<h3>&#8230; si avvicina anche alle statistiche dei vostri siti?</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/teqpad-com-scoprire-le-statistiche-di-un-sito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: 7df44e59f9f4e5e9cd2fd7b99d4f5605
Cache created: 04-02-2012 21:54:30
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 0(5)
-->
