<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Multimedia &#187; Servizi online</title>
	<atom:link href="http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designmultimedia.com</link>
	<description>Blog su Design e mondo Multimediale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 09:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Creare un sito (aggregatore) gratis con flavors.me</title>
		<link>http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/creare-un-sito-aggregatore-gratis-con-flavors-me.html</link>
		<comments>http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/creare-un-sito-aggregatore-gratis-con-flavors-me.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DesMM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi online]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designmultimedia.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Flavors.me è la risposta a chi desidera un sito veloce, semplice, con poche impostazioni e che possa integrare i servizi web 2.0 da includere. Flavors.me è un CMS online ed offre due pacchetti uno completamente free ed uno a pagamento che consente di associare al servizio un dominio di secondo livello, avere statistiche e personalizzare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/creare-un-sito-aggregatore-gratis-con-flavors-me.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web patterns, i particolari del web-design</title>
		<link>http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/web-patterns-i-particolari-del-web-design.html</link>
		<comments>http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/web-patterns-i-particolari-del-web-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 01:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DesMM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi online]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designmultimedia.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Con il termine design patterns si vuole indicare un modello, una soluzione&#8230; e con web-patterns.net, Samuele Grimandi ha voluto creare un luogo dove raccogliere questi modelli. Dettagli del web e valide soluzioni utili ai visitatori da prendere come esempio per così ampliare la propria cultura in materia web design. Samuele con il suo servizio non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/web-patterns-i-particolari-del-web-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tineye.com: come trovare le immagini copiate in internet</title>
		<link>http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/tineye-com-come-trovare-le-immagini-copiate-in-internet.html</link>
		<comments>http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/tineye-com-come-trovare-le-immagini-copiate-in-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DesMM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi online]]></category>
		<category><![CDATA[motore di ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designmultimedia.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Ho provato tineye.com, un interessante servizio di ricerca e riconoscimento immagini in internet. Inserendo l&#8217;url di un immagine presente in rete o caricandola tramite l&#8217;apposito tasto sfoglia, è possibile scoprire se l&#8217;immagine interessata è presente su altri siti o server online. Grazie al suo algoritmo è in grado di riconoscere ed associare immagini presenti nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/tineye-com-come-trovare-le-immagini-copiate-in-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teqpad.com: scoprire le statistiche di un sito</title>
		<link>http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/teqpad-com-scoprire-le-statistiche-di-un-sito.html</link>
		<comments>http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/teqpad-com-scoprire-le-statistiche-di-un-sito.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DesMM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi online]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designmultimedia.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi parlo di uno nuovo servizio online di statistiche, il motivo perchè ve ne parlo è che mi ha positivamente colpito. Dato in pasto un determinato url al sito teqpad.com è possibile scoprire svariati dati ricavabili, in alcuni casi, facilmente dalla rete ma a colpirmi è stato il dato della media giornaliera di visitatori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designmultimedia.com/notizie/servizi-online/teqpad-com-scoprire-le-statistiche-di-un-sito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
