<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Vettorializzare un Logo con Flash</title>
	<atom:link href="http://www.designmultimedia.com/developer/flash/vettorializzare-un-logo-con-flash.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designmultimedia.com/design/vettorializzare-un-logo-con-flash.html</link>
	<description>Blog su Design e mondo Multimediale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 00:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: DesMM</title>
		<link>http://www.designmultimedia.com/design/vettorializzare-un-logo-con-flash.html#comment-69</link>
		<dc:creator>DesMM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designmultimedia.com/?p=126#comment-69</guid>
		<description>@Andrea, è un problema che sto avvertendo anch&#039;io più lo vedo, probabilmente c&#039;è troppo nero domani ho intenzione di fare delle prove con riempimenti alternativi. ;)
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andrea, è un problema che sto avvertendo anch&#8217;io più lo vedo, probabilmente c&#8217;è troppo nero domani ho intenzione di fare delle prove con riempimenti alternativi. <img src='http://www.designmultimedia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Rufo</title>
		<link>http://www.designmultimedia.com/design/vettorializzare-un-logo-con-flash.html#comment-68</link>
		<dc:creator>Andrea Rufo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designmultimedia.com/?p=126#comment-68</guid>
		<description>Molto carino veramente. Come rende in formato piccolo? Non si confonde troppo il nero del cappello e dei capelli rendendolo un pò &quot;macchia&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto carino veramente. Come rende in formato piccolo? Non si confonde troppo il nero del cappello e dei capelli rendendolo un pò &#8220;macchia&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: TheMaker</title>
		<link>http://www.designmultimedia.com/design/vettorializzare-un-logo-con-flash.html#comment-67</link>
		<dc:creator>TheMaker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designmultimedia.com/?p=126#comment-67</guid>
		<description>Stupende queste video-guide :D Non mi sono dedicato mai molto alla vettorializzazione.. con flash è davvero così semplice? Sembra quasi che stessi &quot;disegnando i tracciati a mano&quot;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stupende queste video-guide <img src='http://www.designmultimedia.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Non mi sono dedicato mai molto alla vettorializzazione.. con flash è davvero così semplice? Sembra quasi che stessi &#8220;disegnando i tracciati a mano&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DesMM</title>
		<link>http://www.designmultimedia.com/design/vettorializzare-un-logo-con-flash.html#comment-65</link>
		<dc:creator>DesMM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designmultimedia.com/?p=126#comment-65</guid>
		<description>Grazie, dovrò fare ancora qualche &quot;modifichina&quot; mi è stato richiesto un font più &quot;scrittura&quot; ma è piaciuto molto anche al cliente :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie, dovrò fare ancora qualche &#8220;modifichina&#8221; mi è stato richiesto un font più &#8220;scrittura&#8221; ma è piaciuto molto anche al cliente <img src='http://www.designmultimedia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Angelo77</title>
		<link>http://www.designmultimedia.com/design/vettorializzare-un-logo-con-flash.html#comment-64</link>
		<dc:creator>Angelo77</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designmultimedia.com/?p=126#comment-64</guid>
		<description>Bel lavoro, è vero Flash ha i suoi vantaggi per realizzare cose semplici e lineari ma illustretor ne ha molti altri. XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bel lavoro, è vero Flash ha i suoi vantaggi per realizzare cose semplici e lineari ma illustretor ne ha molti altri. XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: 22290c8e4f88e0460241d4f10e35ff78
Cache created: 04-02-2012 22:14:29
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 0(5)
-->
